更新時(shí)間:2023-07-04
訪(fǎng)問(wèn)量:480
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/臺灣固緯 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
PSP-603 可編程單通道直流電源
PSP-603 可編程單通道直流電源
PSP系列是單組輸出,200W的可程式切換直流電源供應器,過(guò)電壓,過(guò)電流和過(guò)溫度保護可以使PSP電源和負載免受意外損害。大的LCD顯示幕可以同時(shí)顯示輸出值和參數設定值,面板鎖定功能可以避免錯誤操作,在電壓和電流的基礎上增加了輸出功率的設定,提供您提供便捷的操作。透過(guò)RS-232C傳輸SCPI指令進(jìn)行遠端控制和ATE軟件開(kāi)發(fā)。簡(jiǎn)單、安全且價(jià)格實(shí)惠的PSP系列電源是實(shí)驗室和教育機構的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l LCD顯示屏
l 面板鎖定功能
l 3段式風(fēng)扇速度控制
l 電壓、電流及功率設置
l 輸出 ON/OFF 控制
l 正常、+%和-%輸出模式選擇鍵
l 高效率及高功率密度
l 標準接口: RS-232C
快速選型
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
PSP-603 | 3.5A | 60V | 210W | 開(kāi)關(guān) | RS232 |
PSP-405 | 5A | 40V | 200W | 開(kāi)關(guān) | RS233 |
PSP-2010 | 10A | 20V | 200W | 開(kāi)關(guān) | RS234 |
詳細規格 | |||
型號 | PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 |
輸出 | |||
電壓 | 0~60V | 0~40V | 0~20V |
電流 | 0~3.5A | 0~5A | 0~10A |
電壓調節率 | |||
負載 | < 10mV | ||
電源 | < 0.05% | ||
電流調節率 | |||
負載 | < 5mA | ||
電源 | < 0.05% | ||
漣波 | |||
電壓 (mVrms) | < 20mV | ||
電流(mArms) | < 10mA | ||
分辨率 | |||
電壓 | 20mV | 10mV | 10mV |
電流 | 2mA | 2mA | 5mA |
編程精度 | |||
電壓 | ± 0.05% 的度數 ± 4位 | ± 0.05% 的度數 ± 3位 | ± 0.05% 的度數 ± 3位 |
電流 | ± 0.1% 的度數 + 5位 | ± 0.1% 的度數 + 5位 | ± 0.3% 的度數 + 10位 |
讀值分辨率(表頭) | |||
電壓 | 同分辨率 | ||
電流 | 同分辨率 | ||
讀值精確度(表頭) | |||
電壓 | 同設定準確度 | ||
電流 | 同設定準確度 | ||
保護 | |||
OVL/OCL/OPL/OTP | YES | ||
輸出 ON/OFF 控制 | |||
YES | |||
顯示屏 | |||
LCD | |||
標準接口 | |||
RS-232C | |||
使用電源 | |||
AC 1150V/230V±15%, 50/60Hz | |||
尺寸及重量 | |||
225(寬) x 100(高) x 305(長(cháng)) 公厘;約4公斤 |
上一篇 : PSH-3630A 可編程單通道直流電源
下一篇 : PSP-405 可編程單通道直流電源