更新時(shí)間:2023-07-05
訪(fǎng)問(wèn)量:579
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/臺灣固緯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
AFG-225P 任意波信號源模塊
AFG-225P 任意波信號源模塊
創(chuàng )新價(jià)值的任意波形信號發(fā)生器
等性能雙通道信號輸出能力
等性能雙通道參數設定
AFG-225/225P*的等性能雙通道信號輸出功能,如同將兩臺性能相同的單通道任意波函數信號發(fā)生器一起使用,而不是分為主通道與附屬通道,其中附屬通道僅提供較少數的功能或規格較差。AFG-225/225P也是在基礎型的任意波發(fā)生器中,少數具備等性能雙通道的機種。
雙通道功能運算能力
雙通道模式下的信號運算能力差分信號正交(正弦和余弦)信號
在雙通道使用模式下可進(jìn)行耦合(Couple)、跟蹤 (Tracking)、組合(Combine)以及相位(Phase)等四種模式,有別于一般的雙通道大部分僅能進(jìn)行相位 (Phase)測試或者僅具備單獨輸出能力,這樣的設計對于需要測試臨界信號或者失真信號是一大便利。
同時(shí)具備單機操作以及與示波器整合能力
AFG-125/225系列可以透過(guò)USB接口讓計算機進(jìn)行控制,其方正輕薄的設計讓用戶(hù)可以任意的配合使用空間進(jìn)行擺放。AFG-125/225系列與GDS-2000A系列數字示波器可進(jìn)行無(wú)縫對接,整機嵌入式的設計,使示波器, 邏輯分析儀,信號源以及電源供應器四者結合, 極大的節約了實(shí)驗桌的空間。
快速選型
型號 | 頻率范圍 | 采樣率 | 分辨率 | 波形長(cháng)度 | 通道數 |
AFG-125 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
AFG-125P | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
AFG-225 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
AFG-225P | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
詳細規格 | |||
AFG-125 / AFG-125P | AFG-225 / AFG-225P | ||
輸出通道 | 1 | 2 | |
波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波,任意波 | ||
任意功能 | |||
采樣率 | 120 MSa/s | ||
重復率 | 60MHz | ||
波形長(cháng)度 | 4k 點(diǎn) | ||
振幅分辨率 | 10 位 | ||
非易失性存儲器 | 4k 點(diǎn) | ||
頻率特性 | |||
檔位 | 正弦波/方波 | 1uHz~25MHz | |
斜波 | 1uHz~1MHz | ||
分辨率 | 1uHz | ||
精度 | 穩定性 | ±20 ppm | |
老化率 | ±1 ppm, 每年 | ||
公差 | ≤1 mHz | ||
輸出特性 | |||
振幅 | 檔位 | GPA-501 電源: 1mVpp ~ 2.5Vpp (into 50Ω), 2mVpp ~ 5Vpp (開(kāi)路);USB 電源 : 1mVpp ~ 2Vpp (into 50Ω), 2mVpp ~ 4Vpp (開(kāi)路) | |
精度 | 設置值±2% ±1 mVpp (at 1 kHz) | ||
分辨率 | 1mV 或 3 位 | ||
平整度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz,±5% (0.4 dB) ≤12MHz, ±10%(0.9dB) ≤25MHz(正弦波相對于 1kHz) | ||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | ||
偏移 | |||
檔位 | GPA-501 電源: ±1.25 Vpk ac +dc (into 50Ω), ±2.5Vpk ac +dc (開(kāi)路);USB 電源: ±1 Vpk ac +dc (into 50Ω),±2 Vpk ac +dc (開(kāi)路) | ||
精度 | 設置值的2% + 10mV+ 振幅的0.5% | ||
波形輸出 | |||
阻抗 | 50Ω 典型值 (固定), > 10MΩ (禁止輸出) | ||
保護 | 短路保護. 過(guò)載繼電器自動(dòng)禁用主輸出 | ||
正弦波特征 | |||
諧波失真 | ≤-50 dBc DC ~ 1MHz, Ampl > 1Vpp ;≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 1Vpp ;≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 1Vpp | ||
方波特征 | |||
上升/下降時(shí)間 | 最大輸出≤10ns. (進(jìn)入50 Ω 負載) | ||
過(guò)激 | <2% | ||
不對稱(chēng) | 周期的1% +5 ns | ||
可變占空比 | 1.0% ~ 99.0% ≤100kHz;10% ~ 90% ≤ 1MHz;50% ≤ 25MHz | ||
斜波特征 | |||
線(xiàn)性度 | < 峰值輸出的0.1% | ||
可變對稱(chēng)性 | 0% ~ 100% (0.1% 分辨率) | ||
脈沖波特征 | |||
周期 | 40ns~2000s | ||
脈沖寬度 | 20ns~1999.9s | ||
過(guò)激 | <2% | ||
精度 | 0.1%+20ns | ||
抖動(dòng) | 20ppm +10ns | ||
AM 調制 | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,任意波 | ||
調制波形 | 正弦波,方波,三角波, Upramp, Dnramp | ||
調制頻率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
深度 | 0% ~ 120.0% | ||
來(lái)源 | 內部 | ||
FM 調制 | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
調制波形 | 正弦波,方波,三角波,Upramp, Dnramp | ||
調制頻率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
峰值偏差 | DC ~ 最大頻率 | ||
來(lái)源 | 內部 | ||
SWEEP | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
類(lèi)型 | 線(xiàn)性或對數 | ||
開(kāi)始/停止頻率 | 1uHz ~ 最大頻率 | ||
掃描時(shí)間 | 1ms ~ 500s | ||
來(lái)源 | 內部 / 手動(dòng) | ||
FSK | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波 | ||
調制波形 | 50%方波占空比 | ||
調制率 | 2mHz ~ 100 kHz | ||
頻率范圍 | 1uHz ~ 最大頻率 | ||
來(lái)源 | 內部 | ||
PM | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
調制波形 | 正弦波,方波,三角波,Upramp, Dnramp | ||
調制率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
相位偏差 | 0? ~ 360? | ||
來(lái)源 | 內部 | ||
SUM | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波 | ||
調制波形 | 正弦波,方波,三角波, Upramp, Dnramp | ||
調制率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
SUM 深度 | 0% ~ 100.0% | ||
來(lái)源 | 內部 | ||
SYNC 輸出 | |||
類(lèi)型 | 同步,掃描標記,突發(fā)標記或任意波形標記 | ||
準位 | TTL 兼容50Ω | ||
分配 | 通道1 或通道2 | ||
極性 | 正?;虻怪?/td> | ||
Fan-輸出 | ≥4 TTL 負載 | ||
阻抗 | 50Ω 典型值 | ||
雙通道功能 | |||
相位 | ‘-180? ~180? (方波和脈沖波不變,相位為0°)同步相位 | ||
跟蹤 | CH2=CH1 或 CH1=CH2 | ||
耦合 | 頻率(比例或差異) 振幅 & DC 偏移 | ||
BURST | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波,任意波 | ||
頻率 | 1uHz~15 MHz(正弦波);1uHz~15 MHz(方波) ;1uHz~1 MHz (斜波) | ||
Burst 計數 | 1~ 65535 循環(huán)或無(wú)限 | ||
開(kāi)始/停止相位 | -360 ~ +360 | ||
內部周期 | 1ms ~ 500s | ||
Gate Source | 外部觸發(fā) | ||
觸發(fā)源 | 單一或內部費率 | ||
觸發(fā)延遲 N-循環(huán),無(wú)限 | 0s ~ 655350ns | ||
其他 | |||
保存/調取 | 10組設置記憶 | ||
電源輸出 | Only AFG-125P/AFG-225P:輸出電壓 : (2.5V/3.3V/5V)±5%, 輸出電流 : 0.6A | ||
接口 | USB (設備) | ||
電源 | DC 5V | ||
功耗 | 10 W (最大) | ||
運行環(huán)境 | 溫度達到規格要求 : 18 ~ 28?C , 運行溫度 : 0 ~ 40?C ,相對濕度: < 80%, 0 ~ 40?C,安裝類(lèi)別: CAT II | ||
運行高度 | 2000 Meters | ||
存儲溫度 | -10~70?C, 濕度: ≤70% | ||
尺寸 (WxHxD) | 215(W) x 35 (H) x 107(D) mm | ||
重量 | 約1kg |
上一篇 : AFG-125P 任意波信號源模塊
下一篇 : AFG-225 任意波信號源模塊