更新時(shí)間:2023-07-05
訪(fǎng)問(wèn)量:450
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/臺灣固緯 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
---|
PEL-507-80-140 直流電子負載
PEL-500系列提供5位電壓、電流及功率的顯示,用戶(hù)可以同時(shí)監測待測物的測量數據。為了方便使用者評估待測物.是否能夠承受過(guò)衡電流,PEL-500 系列提供Surge測試,可以模擬開(kāi)機過(guò)沖電流及熱插入瞬間電流。內建電池放電測試功能,可以依照待測物測試需求,決定停止放電的條件,包括設定放電停止電壓(Vbatt)、 放電容量(AH、 WH)以及停止放電時(shí)間。使用者可以依照待測物特性,分別設定PEL.500系列的加載電壓/卸載電壓來(lái)進(jìn)行測試,當待測體的輸出電壓上升至加載電壓值,開(kāi)始進(jìn)行加載,當輸出電壓下降至卸載電壓,開(kāi)始卸載。用戶(hù)可以依照待測體的功能及規格,利用GO/NG功能預先設定判斷條件,PEL.500 系列將在測試過(guò)程中依據所設定的判斷條件,自動(dòng)產(chǎn)生判斷結果。在電源的安全測試要求下,PEL-500 系列不僅提供Short測試功能,也提供過(guò)電流保護/過(guò)功率保護的自動(dòng)測試功能,簡(jiǎn)化使用者煩雜的手動(dòng)操作,去驗證待測物OCP/OPP動(dòng)作點(diǎn)。所產(chǎn)生的測量結果幫助使用者確認待測物在OCP/OPP的實(shí)際動(dòng)作點(diǎn)是否在測量規范內。PEL-500系列除了可以提供負載電流波形經(jīng)由Imonitor 的BNC輸出端子到示波器;也提供過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)功率及過(guò)溫度保護、逆向極性偵測,當其中的任- -項產(chǎn)生觸發(fā)動(dòng)作時(shí),PEL-500 系列將有保護或提醒措施,保護PEL-500避免因為不正常操作范圍而損毀。
產(chǎn)品特點(diǎn):
v 5位數字電壓、電流以及功率顯示
v 同時(shí)顯示電壓值、電流值、功率
v 短路測試時(shí)可設定短路時(shí)間
v 過(guò)電流保護/過(guò)功率保護的自動(dòng)測試功能
v 電池放電測試功能可以設定放電停止電壓(Vbatt)、放電容量(AH、WH)以及停止放電時(shí)間
v Surge測試可以模擬開(kāi)機過(guò)衡電流及熱插入瞬間電流
v 定電流、定電阻、定電壓、定功率及Dynamic模式
v 過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)功率、過(guò)溫度保護及逆向極性偵測
v 電壓極性顯示可設成正值("+" )或負值("-")
v 通訊接口: RS-232C、USB
PEL-507-80-140 直流電子負載
直流電子負載產(chǎn)品特點(diǎn)詳細描述
Surge功能
Surge 功能可供用戶(hù)依據測試需求設定 Surge 電流、Normal 電流、SurgeTime 和 SurgeSTEP。Surge 電流與Normal電流可設定范圍從0.000A到50.400A,SurgeTime可設定范圍從10到1000ms,SurgeSTEP設定范圍從1到5。
電池放電測試功能
電池放電測試功能,可以依照待測體測試需求,決定停止放電的條件,包括設定停止放電電壓 (Vbatt)、放電容量(AH、WH)以及停止放電時(shí)間。
GO/NG功能
GO/NG 功能應用在監視測試結果,當測試結果超過(guò)預先設定上/下限值,前面板顯示屏將會(huì )顯示 NG。反之則顯示GO。GO/NG功能可于CC模式/CR模式/CV模式/CP模式編輯測試的工作程序,當執行完測試程序后,測試結果會(huì )顯示在前面板顯示屏,以GO或NG來(lái)表示。
型號 | PEL-503-80-50 | PEL-504-80-70 | PEL-504-500-15 | PEL-507-80-140 | PEL-507-500-30 | ||||||
工作范圍 | |||||||||||
功率(W) | 250 W | 350 W | 350 W | 700 W | 700 W | ||||||
電流(A) | 50 A | 70 A | 15 A | 140 A | 30 A | ||||||
電壓(V) | 80 V | 80 V | 500 V | 80 V | 500 V | ||||||
最小操作電壓 | 1.0V @ 50A | 1.2V @ 70A | 6V @ 15A | 0.9V @ 140A | 3.0V @ 30A | ||||||
保護功能 | |||||||||||
過(guò)功率保護(OPP) | ≈262.5 W | ≈367.5 W | ≈367.5 W | ≈735 W | ≈ 735 W | ||||||
過(guò)電流保護(OCP) | ≈52.5 A | ≈73.5 A | ≈15.75 A | ≈147 A | ≈31.5 A | ||||||
過(guò)電壓保護(OVP) | ≈84 V | ≈84 V | ≈525 V | ≈84 V | ≈ 525 V | ||||||
過(guò)熱保護(OTP) | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
工作模式 | |||||||||||
定電流模式 | 范圍 | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | |||||
分辨率 | 0.084 mA / 84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
精度 | ±0.1%(設置+范圍) | ±0.1%(設置+范圍) | ±0.1%(設置+范圍) | ±0.1%(設置+范圍) | ±0.1%(設置+范圍) | ||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0.016~1.6~96000 Ω | 0.0114~1.14~68400 Ω | 0.4~40~2400000 Ω | 0.0057~0.57~34200 Ω | 0.2~20~1200000 Ω | |||||
分辨率 | 26.666 μΩ / 0.010416 mSiemens | 19 μΩ / 0.014619 mSiemens | 666.667uΩ / 0.416 uSiemens | 9.5uΩ / 29.239 uSiemens | 333.334uΩ / 0.833 uSiemens | ||||||
精度 | ±0.2%(設置+范圍) | ±0.2%(設置+范圍) | ±0.2%(設置+范圍) | ±0.2%(設置+范圍) | ±0.2%(設置+范圍) | ||||||
定電壓模式 | 范圍 | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | |||||
分辨率 | 0.135mV/ 1.35mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | ||||||
精度 | ±0.05%(設置+范圍) | ±0.05%(設置+范圍) | ±0.05%(設置+范圍) | ±0.05%(設置+范圍) | ±0.05%(設置+范圍) | ||||||
定功率模式 | 范圍 | 0~25.02~250.2 W(Imax.= r1:5A , r2:50A) | 0~35.04~350.4W(Imax.= r1:7A , r2:70A) | 0~35.04~350.4 W(Imax.= r1:1.5A , r2:15A) | 0~70.02~700.2 W(Imax.= r1:14A , r2:140A) | 0~70.02~700.2 W(Imax.= r1:3A , r2:30A) | |||||
分辨率 | 0.417 mW/ 4.17 mW | 0.584mW/ 5.84 mW | 0.584 mW/ 5.84 mW | 1.167 mW/ 11.67 mW | 1.17 mW/ 117 mW | ||||||
精度 | ±0.5%(設置+范圍) | ±0.5%(設置+范圍) | ±0.5%(設置+范圍) | ±0.5%(設置+范圍) | ±0.5%(設置+范圍) | ||||||
動(dòng)態(tài)模式 | THIGH/TLOW | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | |||||
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | |||||||||
轉換速率 | 3.2~200 mA/μs | 0.032~2 A/μS | 4.64~290 mA/μs | 0.0464~2.90 A/μS | 1~62.5 mA/μs | 10~625 mA/μS | 0.0096~0.6A/μs | 0.096~6A/μS | 2~125 mA/μs | 20~1250 mA/μS | |
精度 | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ||||||
測量 | |||||||||||
電壓回讀 | |||||||||||
范圍(5 Digital) | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | ||||||
分辨率 | 0.135mV/ 1.35mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | ||||||
精度 | ±0.025%(讀數+范圍) | ±0.025% (讀數+范圍) | ±0.025% (讀數+范圍) | ±0.025%(讀數+范圍) | ±0.025%(讀數+范圍) | ||||||
電流回讀 | |||||||||||
范圍(5 Digital) | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | ||||||
分辨率 | 0.084 mA / 84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
精度 | ±0.1% (讀數+范圍) | ±0.1% (讀數+范圍) | ±0.1%(讀數+范圍) | ±0.1%(讀數+范圍) | ±0.1% (讀數+范圍) | ||||||
功率回讀 | |||||||||||
范圍(5 Digital) | 25W | 250W | 35W | 350W | 35W | 350W | 70W | 700W | 70W | 700W | |
分辨率 | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | |
精度 | ±0.1%(讀數+范圍) | ±0.1%(讀數+范圍) | |||||||||
Surge 測試 | |||||||||||
Surge & Normal 電流 | 0~50A | 0~70A | 0~15A | 0~140A | 0~30A | ||||||
Surge 時(shí)間 | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | ||||||
Surge 步驟 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | ||||||
電池放電測試 | |||||||||||
低電壓保護 | 0~81V | 0~81V | 0~500V | 0~81V | 0~500V | ||||||
時(shí)間 | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | ||||||
容量 | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | ||||||
其它 | |||||||||||
Load ON電壓 | 0.1~25V | 0.1~25V | 0.4~100V | 0.1~25V | 0.4~100V | ||||||
精度 | (設置+范圍)的1% | (設置+范圍)的1% | |||||||||
Load OFF 電壓 | 0~25V | 0~25V | 0~100V | 0~25V | 0~100V | ||||||
精度 | 0.05%(設置+范圍) | 0.05%(設置+范圍) | |||||||||
Imonitor (非隔離) | 5.04 A/V | 7.02 A/V | 1.5 A/V | 14.04 A/V | 3 A/V | ||||||
電流監視 | FULL SCALE 10V | FULL SCALE 10V | |||||||||
精度 | 0.5%(設置+范圍) | 0.5%(設置+范圍) | |||||||||
典型短路電阻 | 0.018 Ω | 0.0169 Ω | 0.367Ω | 0.0053Ω | 0.087Ω | ||||||
最大短路電流 | 50A | 70A | 15A | 140A | 30A | ||||||
接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | |||||||||
功耗 | 40VA | 60VA | |||||||||
尺寸(HxWxD) | 205 x 123 x 477mm | 205 x 231 x 480mm | |||||||||
重量 | 5.3Kg | 10.3Kg |
上一篇 : PEL-504-500-15 直流電子負載
下一篇 : PEL-507-500-30 直流電子負載