更新時(shí)間:2023-07-06
訪(fǎng)問(wèn)量:801
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
IRS-AC822-H 熱成像人體測溫門(mén)禁面板機
①熱成像精確測溫:256×192分辨率紅外成像及測溫;0.3米~1.5米人體測溫(±0.5℃)
②0.2秒極速AI人臉識別;支持多人測溫。極速無(wú)感通行
③較強逆光處理,雙路星光級可見(jiàn)光,高清畫(huà)質(zhì);體積小巧,便于安裝,系統快速部署
IRS-AC822-H 熱成像人體測溫門(mén)禁面板機
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、熱成像精確測溫
256×192分辨率紅外成像及測溫;0.3米~1.5米人體測溫(±0.5℃)
2、0.2秒極速AI人臉識別
支持多人測溫,極速無(wú)感通行
3、較強逆光處理,系統快速部署
雙路星光級可見(jiàn)光,高清畫(huà)質(zhì);體積小巧,便于安裝,系統快速部署
技術(shù)參數
技術(shù)指標 | IRS-AC822-H | |
---|---|---|
熱成像 | 類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
圖像分辨率 | 256×192 | |
測溫距離 | 0.3~1.5m | |
測溫精度 | ±0.5℃ | |
可見(jiàn)光 | Sensor規格 | 雙200W像素低照度CMOS |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | ≥120dB | |
視場(chǎng)角 | 65°×40° | |
人臉檢測 | AI人臉檢測跟蹤,大于30人/幀 | |
活體檢測 | 針對圖片、視頻、人臉假模型等進(jìn)行非活體檢測 | |
人臉識別 | 支持5W本地人臉庫 | |
屬性識別 | 支持性別,年齡,眼鏡,表情,口罩,胡子,帽子檢測 | |
考勤記錄 | 5W條考勤記錄 | |
開(kāi)門(mén)方式 | 支持人臉,各類(lèi)卡,二維碼,藍牙,微信(配合平臺),國康碼對接 | |
接口 | 報警輸入 | 2 路報警輸入、1路報警輸出 |
門(mén)磁 | 1路門(mén)磁 | |
RS485 | 1路RS485接口 | |
開(kāi)門(mén)接口 | Push | |
電源 | DC12V | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應以太網(wǎng)口 | |
1個(gè)藍牙 | ||
1個(gè)2.4G WIFI模組(選配) | ||
1個(gè)4G 模組(選配) | ||
USB 接口 | 1路 USB 2.0 接口 | |
韋根接口 | 1對韋根接口 | |
讀卡器 | 支持證件/CPU卡/IC卡 | |
機器參數 | 工作溫度 | 面板機工作溫度:-40 ℃~ + 60 ℃ ; 紅外測溫推薦工作溫度:20-35度,室內、無(wú)風(fēng)、無(wú)強光直射 |
防護等級 | IP66 | |
顯示屏 | 8英寸LCD,1280×800分辨率 | |
尺寸 | 126mm×264mm×18.5mm | |
功耗 | 小于20W,12V電源供電 | |
安裝方式 | 支持壁掛、桌面支架、閘機支架 |
上一篇 : 艾睿 PX1工業(yè)熱像5G智能終端(手持熱像儀)
下一篇 : IT8513G+ 高性能可編程直流電子負載