更新時(shí)間:2023-07-06
訪(fǎng)問(wèn)量:1113
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 M200A 天璇手持紅外測溫熱像儀
256×192紅外分辨率,200W可見(jiàn)光
3.5寸觸屏,8小時(shí)超長(cháng)續航
-20℃~+550℃超寬測溫范圍
適用場(chǎng)景: 電氣診斷 電力巡檢 工藝評估 空調檢修 設備維護
艾睿光電 M200A 天璇手持紅外測溫熱像儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、256×192紅外分辨,清晰精準
256×192分辨率,40mK高熱靈敏度自研紅外核芯,擁有49152個(gè)測溫點(diǎn)25Hz幀頻,將為維護工程師提供機電儀、暖通設備目標更為清晰的紅外熱圖,更為精準的溫度值和溫度梯度,有效避免設備隱患點(diǎn)遺漏。
2、各項配置豐富,易用
200萬(wàn)可見(jiàn)光配合全新的自定義畫(huà)中畫(huà)對齊模式,配合3.5寸高靈敏度電容觸摸屏,輕松調整凸顯區域及對齊,助力工程師在巡檢等應用中,更加輕松辨識和記錄被測目標;iMIX模式快速觀(guān)測記錄,方便記錄被測區域標識、文字標簽、目標輪廓等信息。信息豐富,一目了然。
3、強大軟件支持,離線(xiàn)在線(xiàn)分析兩相宜
USB即插即分析,全面入InfiRay軟件生態(tài),實(shí)時(shí)全畫(huà)面溫度分析,輕松應對產(chǎn)品開(kāi)發(fā)溫升分析及設備臨時(shí)溫度監控等各類(lèi)實(shí)時(shí)測溫應用;離線(xiàn)熱圖分析全面支持PC端軟件及移動(dòng)APP,不論是在辦公室還是巡檢現場(chǎng),均可快速生成詳盡分析報告。
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | M200A |
探測器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 |
紅外響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 40mK |
IFOV | 3.8mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 3.2mm |
視場(chǎng)角 | 56°×42° |
調焦模式 | 免調焦 |
測溫范圍 | -20~150℃,100~550℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
點(diǎn)、線(xiàn)、區域測溫 | 最多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區域、10條線(xiàn) |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
發(fā)射率設置 | 0.01~1.00,步長(cháng)0.01 |
環(huán)境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長(cháng)1℃ |
距離設置 | 0.25~4m,步長(cháng)0.25m |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見(jiàn)光,畫(huà)中畫(huà),細節增強 |
偽彩 | 7種 |
報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 |
色標溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
可見(jiàn)光相機/激光指示器 | 200W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數據的JPG紅外圖片和純可見(jiàn)光JPG圖片;不帶溫度數據的H.264格式的視頻 |
語(yǔ)言/語(yǔ)音注釋 | 簡(jiǎn)中/支持語(yǔ)音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標配32GB Micro SD卡 |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(連接App) |
充電時(shí)長(cháng) | 約3h |
工作時(shí)長(cháng) | 約8h(中等亮度 紅外) |
云端功能 | \ |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機 |
分析軟件 | PC&APP |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲溫度 | -20℃~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 × 105.1× 102.3(mm) |
重量 | 635.5g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線(xiàn)、SD卡、說(shuō)明文檔、電池座充 |
上一篇 : 艾睿光電 C200 Pro 天樞手持熱成像測溫儀
下一篇 : 艾睿光電 M200F 天璇手持紅外熱像儀