更新時(shí)間:2023-07-06
訪(fǎng)問(wèn)量:1141
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 T600 / T300 高級紅外熱像儀
384×288/640×512紅外分辨率
-20℃~+2000℃測溫范圍
×1、×2、×4、×8倍數字變焦
艾睿光電 T600 / T300 高級紅外熱像儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、全面*的熱像性能 高效巡檢,清晰精準
l 384×288/640×512高紅外分辨率,35mK高熱靈敏度
l 從廣角到長(cháng)焦多鏡頭可選,多場(chǎng)景靈活適用
l 全自動(dòng)紅外對焦系統,快速對焦,提升效率
l 高至2000℃可選擴展測溫范圍
2、集眾多優(yōu)勢配置于一身 經(jīng)典之作,物超所值
l 5吋觸摸屏, 直觀(guān)易操作
l 500W可見(jiàn)光攝像頭,雙光譜記錄巡檢結果
l 4G、WiFi、HDMI、USB,靈活多樣的文件及視頻傳輸方式。
l GPS、藍牙、激光測距、聲光報警等,多種功能,讓運檢運維更快捷、高效
3、專(zhuān)業(yè)多樣的軟件功能支持 高效巡檢,事半功倍
l 智能拍攝——電力巡檢任務(wù)包
l 數據庫管理——圖片檢索、對比、分析
l 智能診斷——快速提供設備缺陷診斷依據及建議,實(shí)現智能診斷
l 測試報告自動(dòng)生成——大大降低了用戶(hù)的數據處理成本及學(xué)習成本
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | T600 | T300 |
探測器分辨率 | 640×512 | 384×288 |
NETD | 35mK | 35mK |
鏡頭 | 標配24°,選配48°、12°、6°等 | |
測溫范圍 | 標配:-20℃~+150℃(低溫檔),0℃~410℃(中溫檔),300℃~650℃(高溫檔) 選配:300℃~2000℃ | |
測溫精度 | ±2°C或讀數的±2% | |
數碼相機 | 內置500W像素數碼相機,帶LED燈 | |
激光測距 | 支持 | |
鏡頭調焦方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、電動(dòng) | |
鏡頭更換方式 | 直接卡裝替換(提高能量透過(guò)率) | |
調色板 | 10種調色板 | |
點(diǎn)、線(xiàn)區域測溫設置 | 最大可同時(shí)支持10個(gè)點(diǎn),10個(gè)框,5條線(xiàn),含最大值/最小值/平均值 | |
全屏最高溫/較低溫 | 支持,自動(dòng)捕捉全屏最高溫/較低溫 | |
圖像調節 | 自動(dòng)/手動(dòng);線(xiàn)性或柱狀;能夠鎖定最大值、最小值或溫度范圍 | |
數字變焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
圖像模式 | 紅外、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)、融合、iMIX | |
等溫線(xiàn) | 支持 | |
溫差 | 自動(dòng)計算同類(lèi)分析的溫度差 | |
文本注釋 | 從預設列表中選取文本注釋?zhuān)稍跓嵯駜x中編輯 | |
智能拍攝 | 支持巡檢任務(wù)包,支持圖片自動(dòng)命名 | |
智能診斷 | 電力缺陷智能診斷(選配) | |
語(yǔ)音注釋 | 支持進(jìn)行語(yǔ)音注釋?zhuān)S圖像一同存儲 | |
二維碼掃描 | 支持掃描讀取二維碼字符串信息 | |
顯示屏 | 5吋觸摸屏 | |
WIFI | 通過(guò)WIFI遠程實(shí)時(shí)傳輸圖像至手機/電腦 | |
4G | 通過(guò)4G遠程實(shí)時(shí)傳輸圖像至手機/電腦 | |
GPS | 內置GPS,自動(dòng)將位置信息添加到圖像上 | |
藍牙 | 通過(guò)藍牙耳機可以試聽(tīng)圖片音頻信息 | |
報警方式 | 對設置的溫度值/之上/之下等自動(dòng)進(jìn)行聲光報警 | |
存儲方式 | 2G SD卡(約可存儲10000張以上紅外圖),可擴展至128G | |
圖片格式 | jpg(含全溫度數據)/png(含全溫度數據)/國網(wǎng)的標準格式 | |
紅外視頻格式 | H.264視頻或全輻射紅外視頻存儲至SD卡 | |
視頻輸出接口 | Micro HDMI接口 | |
電池類(lèi)型 | 拆卸式可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | 約3小時(shí)@25℃ | |
電源管理 | 支持休眠模式 | |
充電方式 | 座充 | |
防護等級 | IP54 | |
重量 | ≤1.3kg(含電池) | |
尺寸 | 260×135×136mm | |
工作溫度 | -20°C~+55°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C |
上一篇 : 艾睿光電 P200 口袋式紅外熱像儀